DL-6.0/8GS
Винтовой компрессор с ресивером DL-6.0/8GS
| Технические параметры | DL-6.0/8GS |
| Номинальное давление (MПa) | 0.8 |
| Производительность (М3/мин) | 6.2 |
| Температура сжатого воздуха на выходе (℃) | ≤110 |
| Способ охлаждения | ветреный |
| Температура сжатого воздуха на выходе (℃) | ≤80 |
| Размер соединительных трубок | 2 шт по G1 1/4 |
| Состояние всасывания: | |
| Температура (℃) | ≤40 |
| Давление[кг/см2(A)] | 1.0 |
| Относительная влажность(%) | 60 |
| Электродвигатель: | |
| Способ привода | прямой привод |
| Модель | Y2-200L-2 |
| Мощность (HP/кВ) | ≥37/50 |
| Скорость вращения (rpm) | 2950 |
| Способ старта | Y-△ |
| Напряжение, В/частота, Гц | 380/50 |
| Класс защиты | IP54 |
| Степень изоляции | F |
| Эксплуатационные параметры: | |
| Давление разгрузки (MПа) | 0.8 |
| Давление нагрузки (MПа) | 0.65-0.70 |
| Давление пропорциональной регулировки (MПа) | 0.75-0.80 |
| Давление сработки предохранительного клапана (MПа) | 0.9 |
| Выключение при температуре (℃) | 110 |
| Input specific power | 7.50 |
| Класс энергоэфективного коэфициента | 2 |
| Габариты (Д x Ш x В)(мм) | 2055x710x1254 |
| Масса (кг) | 700 |
| Сечение кабеля для соединения сети (мм2) | 25 |
| Ёмкость ресивера, L | 200L |


