Осушитель серии ОВА-Т
Основные рабочие параметры:
Температура воздуха на входе | +2 C<t ≤+45°С |
Окружающая температура | +3 С <t ≤+45 С |
Рабочее давление | 5-10 бар |
Точка росы под давлением | ≤- 40°С (-70°С для ОВА-ТС) |
Потери на регенерацию | 6 % |
Цикл переключения | 120 мин |
Потери давления | ≤ 0,21 бар |
Адсорбент | Активированный глинозем |
Входное содержание масел | ≤ 0,1 мг/м3 |
Электропитание | 380В/3ф/50Гц |
Предустановленные воздушные фильтры |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
- Специальное напряжение питания 110В/1ф/60Гц
- Повышенная степень защиты IP65
- Датчик точки росы
- Трубопроводные линии и детали из нержавеющей стали
Технические характеристики адсорбционных осушителей горячего типа регенерации
Наименование | Пропускная способность (н.у.) м3/мин | Пропускная способность (н.у.) м3/час | CFM | Нагреватель, кВт | Соединение BSP | Габаритные размеры, мм ДхШхВ, (масса, кг) |
Осушитель ОВА-0230Т | 3,8 | 228 | 134 | 1,5 | 1’’ | 1020х475х1755 (252) |
Осушитель ОВА-0300Т | 5,0 | 300 | 176 | 1,8 | 1 ½’’ | 1020х475х1755 (269) |
Осушитель ОВА-0360Т | 6,0 | 360 | 211 | 2,1 | 1 ½’’ | 1020х475х1755 (296) |
Осушитель ОВА-0420Т | 7,0 | 420 | 247 | 2,4 | 1 ½’’ | 1020х475х2185 (326) |
Осушитель ОВА-0480Т | 8,0 | 480 | 283 | 2,4 | 1 ½’’ | 1050х520х2000 (359) |
Осушитель ОВА-0600Т | 10,0 | 600 | 354 | 4,5 | 2’’ | 1230х605х1950 (420) |
Осушитель ОВА-0720Т | 12,0 | 720 | 425 | 4,5 | 2’’ | 1230х605х2130 (544) |
Осушитель ОВА-0860Т | 14,0 | 860 | 507 | 5,4 | 2’’ | 1570х720х1950 (626) |
Осушитель ОВР-0960Т | 16,0 | 960 | 566 | 7,5 | 2’’ | 1570х720х1980 (772) |
Осушитель ОВА-1200Т | 20,0 | 1200 | 708 | 9,0 | DN65 | 1570х720х2140 (940) |
Осушитель ОВА-1500Т | 25,0 | 1500 | 885 | 10,8 | DN80 | 1700х830х2130 (1045) |
Осушитель ОВА-1800Т | 30,0 | 1800 | 1062 | 15,0 | DN80 | 1700х830х2130 (1097) |
Осушитель ОВА-2100Т | 35,0 | 2100 | 1239 | 18,0 | DN100 | 1700х830х2630 (1202) |
Осушитель ОВА-2580Т | 43,0 | 2580 | 1522 | 22,5 | DN100 | 2150х1060х2500 (1465) |
Осушитель ОВА-3300Т | 55,0 | 3300 | 1947 | 28,8 | DN100 | 2030х1010х2650 (1733) |
* Габариты и вес указаны без учета установки фильтров.
Если рабочие параметры в Вашем случае отличаются от стандартных ( дав.7 бар, температура на входе в осушитель +35 0С) то для определения осушителя нужной производительности необходимо воспользоваться формулой для вычисления, используя приведенные ниже поправочные коэффициенты:
Пропускная способность = Воздушный поток х Коэффициент
Поправочный коэффициент для подбора адсорбционного осушителя горячего типа регенерации (точка росы -400С)
Температура, 0С | Давление, бар | ||||||
4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | |
25 | 0,68 | 0,83 | 0,92 | 1,0 | 1,05 | 1,11 | 1,19 |
30 | 0,67 | 0,81 | 0,92 | 1,0 | 1,05 | 1,11 | 1,19 |
35 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,0 | 1,05 | 1,11 | 1,19 |
40 | 0,60 | 0,70 | 0,83 | 0,95 | 1,05 | 1,11 | 1,19 |
45 | 0,58 | 0,67 | 0,81 | 0,91 | 1,03 | 1,11 | 1,19 |
50 | 0,56 | 0,65 | 0,78 | 0,88 | 1,01 | 1,09 | 1,19 |