Осушитель серии ОВА
Основные рабочие параметры:
Температура воздуха на входе | +2 C<t ≤+45°С |
Окружающая температура | +3 С <t ≤+45 С |
Рабочее давление | 5-10 бар |
Точка росы под давлением | ≤- 40°С (-70°С для ОВА-С) |
Потери на регенерацию | 14,5 % |
Цикл переключения | 5-10 мин |
Потери давления | ≤ 0,21 бар |
Адсорбент | Активированный глинозем(для точки росы — 40°С)Молекулярное сито(для точки росы — 70°С) |
Входное содержание масел | ≤ 0,1 мг/м3 |
Электропитание | 220В/1ф/50Гц |
Предустановленные воздушные фильтры |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
- Специальное напряжение питания 110В/1ф/60Гц
- Повышенная степень защиты IP65
- Датчик точки росы
- Трубопроводные линии и детали из нержавеющей стали
Технические характеристики адсорбционных осушителей с холодной регенерацией
Наименование | Пропускная способность (н.у.) м3/мин | Пропускная способность (н.у.) м3/час | CFM | Соединение BSP | Габаритные размеры, мм ДхШхВ, (масса, кг) |
Осушитель ОВА-0230 | 3,8 | 228 | 134 | 1’’ | 730х400х1710 (240) |
Осушитель ОВА-0300 | 5,0 | 300 | 176 | 1 ½’’ | 900х520х1760 (256) |
Осушитель ОВА-0360 | 6,0 | 360 | 211 | 1 ½’’ | 900х520х1760 (282) |
Осушитель ОВА-0420 | 7,0 | 420 | 247 | 1 ½’’ | 900х520х1815 (310) |
Осушитель ОВА-0480 | 8,0 | 480 | 283 | 1 ½’’ | 900х520х2010 (342) |
Осушитель ОВА-0600 | 10,0 | 600 | 354 | 2’’ | 1000х570х1915 (400) |
Осушитель ОВА-0720 | 12,0 | 720 | 425 | 2’’ | 1000х570х2125 (518) |
Осушитель ОВА-0860 | 14,0 | 860 | 507 | 2’’ | 1220х615х1975 (596) |
Осушитель ОВР-0960 | 16,0 | 960 | 566 | 2’’ | 1270х645х2175 (735) |
Осушитель ОВА-1200 | 20,0 | 1200 | 708 | DN65 | 1460х765х2105 (895) |
Осушитель ОВА-1500 | 25,0 | 1500 | 885 | DN80 | 1570х740х2215 (996) |
Осушитель ОВА-1800 | 30,0 | 1800 | 1062 | DN80 | 1600х875х1920 (1045) |
Осушитель ОВА-2100 | 35,0 | 2100 | 1239 | DN100 | 1810х875х2365 (1145) |
Осушитель ОВА-2580 | 43,0 | 2580 | 1522 | DN100 | 1810х875х2600 (1395) |
Осушитель ОВА-3300 | 55,0 | 3300 | 1947 | DN100 | 2150х1060х2550 (1650) |
* Габариты и вес указаны без учета установки фильтров.
Если рабочие параметры в Вашем случае отличаются от стандартных ( дав.7 бар, температура на входе в осушитель +35 0С) то для определения осушителя нужной производительности необходимо воспользоваться формулой для вычисления, используя приведенные ниже поправочные коэффициенты:
Пропускная способность = Воздушный поток х Коэффициент
Поправочный коэффициент для подбора адсорбционного осушителя с холодной регенерацией (точка росы -400С)
Температура, 0С | Давление, бар | ||||||
4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | |
25 | 0,68 | 0,83 | 0,92 | 1,0 | 1,05 | 1,11 | 1,19 |
30 | 0,67 | 0,81 | 0,92 | 1,0 | 1,05 | 1,11 | 1,19 |
35 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,0 | 1,05 | 1,11 | 1,19 |
40 | 0,60 | 0,70 | 0,83 | 0,95 | 1,05 | 1,11 | 1,19 |
45 | 0,58 | 0,67 | 0,81 | 0,91 | 1,03 | 1,11 | 1,19 |
50 | 0,56 | 0,65 | 0,78 | 0,88 | 1,01 | 1,09 | 1,19 |