Осушитель воздуха ОВР
Осушители холодильного типа предназначены для понижения точки росы сжатого воздуха (охлаждения) до + 30С, и соответственно понижения концен¬трации влаги в нём до 5,953 г/м3, которая негативно сказывается на состоянии потреби¬телей сжатого воздуха, а также работе пневмосети в целом.
Основные рабочие параметры:
Температура воздуха на входе | +5° C<t ≤+45°С(≤+80°С для ОВР-Д) |
Окружающая температура | +5° С <t ≤+40° С |
Рабочее давление | 2-10 бар |
Точка росы | 2-10° С |
Хладагент | R134A, R407 |
ОСОБЕННОСТИ:
- Стабильная точка росы
- Низкие потери давления
- Устойчивая работа в течении продолжительного времени
- Внешний отвод конденсата – простота обслуживания
ОПЦИИ:
- Резьбовое соединение NPT
- Индикатор точки росы
- Предварительный и концевой фильтры
- Исполнение для работы с входной температурой сжатого воздуха до +80 0С
- PLC-контроллер
Технические характеристики рефрижераторного осушителя серии ОВР
Наименование | Пропускная способность (н.у.) м3/мин | Пропускная способность (н.у.) м3/час | CFM | Питание, U/ф/Гц/кВт | Соединение BSP | Габаритные размеры, мм ДхШхВ, (масса, кг) |
Осушитель ОВР-0050Р | 0,7 | 42 | 25 | 220/1/50/0,265 | ½’’ | 500х400х560 (50) |
Осушитель ОВР-0100Р | 1,6 | 96 | 56 | 220/1/50/0,475 | ½’’ | 500х400х600 (70) |
Осушитель ОВР-0160Р | 2,6 | 156 | 92 | 220/1/50/0,9 | 1’’ | 630х430х600 (78) |
Осушитель ОВР-0230Р | 3,8 | 228 | 134 | 220/1/50/1,04 | 1’’ | 630х430х710 (80) |
Осушитель ОВР-0300Р | 5,0 | 300 | 177 | 220/1/50/1,67 | 1 ½’’ | 770х500х810 (85) |
Осушитель ОВР-0360Р | 6,0 | 360 | 212 | 220/1/50/1,67 | 1 ½’’ | 770х500х810 (110) |
Осушитель ОВР-0420Р | 7,0 | 420 | 247 | 220/1/50/1,67 | 1 ½’’ | 820х500х810 (118) |
Осушитель ОВР-0510Р | 8,5 | 510 | 300 | 220/1/50/1,67 | 1 ½’’ | 870х550х810 (120) |
Осушитель ОВР-0690Р | 11,5 | 690 | 406 | 220/1/50/2,09 | 2’’ | 1180х550х810 (156) |
Осушитель ОВР-0810Р | 13,5 | 810 | 476 | 220/1/50/2,38 | 2’’ | 950х800х1200 (200) |
Осушитель ОВР-1020Р | 17 | 1020 | 600 | 380/3/50/2,43 | 2’’ | 950х800х1200 (175) |
Осушитель ОВР-1380Р | 23 | 1380 | 812 | 380/3/50/3,28 | 2’’ | 950х800х1280 (210) |
Осушитель ОВР-1620Ф | 27 | 1620 | 953 | 380/3/50/3,98 | DN80 | 1150x860x1430 (300) |
Осушитель ОВР-2040Ф | 34 | 2040 | 1200 | 380/3/50/5,72 | DN80 | 1150х1050х1430 (380) |
Осушитель ОВР-2700Ф | 45 | 2700 | 1588 | 380/3/50/6,42 | DN100 | 1250х950х1480 (480) |
Осушитель ОВР-3300Ф | 55 | 3300 | 1941 | 380/3/50/8,64 | DN100 | 1450х1050х1580 (600) |
Осушитель ОВР-3900Ф | 65 | 3900 | 2294 | 380/3/50/10,58 | DN125 | 1450х1050х1580 (680) |
Осушитель ОВР-5220Ф | 87 | 5220 | 3071 | 380/3/50/12,52 | DN125 | 1850х1150х1600 (780) |
Осушитель ОВР-6600Ф | 110 | 6600 | 3883 | 380/3/50/17 | DN150 | 1850х1150х1600 (980) |
Если рабочие параметры в Вашем случае отличаются от стандартных (дав.7 бар, температура на входе в осушитель +35 0С) то для определения осушителя нужной производительности необходимо воспользоваться формулой для вычисления, используя приведенные ниже поправочные коэффициенты:
Пропускная способность = Воздушный поток/(f1*f2*f3)
Поправочный коэффициент f1 – давление сжатого воздуха на входе в осушитель
Давление сжатого воздуха на входе, бар | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Коэффициент f1 | 0.74 | 0.83 | 0.90 | 0.96 | 1.00 | 1.03 | 1.06 | 1.08 | 1.10 | 1.12 | 1.13 | 1.14 |
Поправочный коэффициент f2 – температура сжатого воздуха на входе в осушитель
Температура сжатого воздуха, 0С | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
Коэффициент f2 | 1,21 | 1,00 | 0,84 | 0,70 | 0,59 | 0,49 | 0,41 |
Поправочный коэффициент f3 – температура окружающего воздуха
Температура окружающего воздуха, 0С | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
Коэффициент f3 | 1,00 | 0,94 | 0,88 | 0,82 | 0,76 | 0,70 |